LESTE EUROPEU - CICLOTURISMO | ||||||||
DIA | LOCAL | KM | KM/ACUM | HORÁRIO APROX | OBSERVAÇÃO | |||
Chegada | Saída | |||||||
16/09 - dom | Viagem a Berlin | AVIÃO | ||||||
17/9 - seg | BERLIN | 19h30 | Chegada a noite | |||||
18/9 - ter | BERLIN | 0 | 0 | Passeio - Dia livre | ||||
19/9 - qua | BERLIN | 21 | 0 | Passeio - Dia livre | ||||
20/09 - qui | BERLIN | 35 | 56 | Passeio - Dia livre | ||||
21/09 - sex | WITTENBERG | 111 | 167 | Rio Elba | ||||
22/9 - sáb | BELGERN | 94 | 261 | Rio Elba | ||||
23/9 - dom | DRESDEN | 92 | 353 | Rio Elba | ||||
24/9 - seg | DECIN | 77 | 430 | Rio Elba | ||||
25/09 - ter | LITOMERICI/PRAGA | 58 | 488 | Rio Elba- Bike e Trem (70km) | ||||
26/9 - qua | PRAGA | 0 | 0 | Passeio - Dia livre | ||||
27/9 - qui | PRAGA/LINZ/GREIN | 64 | 552 | Trem (250km) - Rio Danúbio | ||||
28/9 - sex | TULLN | 136 | 688 | Rio Danúbio | ||||
29/9 - sáb | TULLN/VIENA | 44 | 732 | Pedal Manhã/Pas. - Tarde Livre | ||||
30/9 - dom | VIENA | 0 | 0 | Passeio - Dia Livre | ||||
01/10 - seg | BRATISLAVA | 87 | 819 | Rio Danúbio | ||||
02/10 - ter | BRATISLAVA | 0 | 0 | Passeio - Dia Livre | ||||
03/10 - qua | KOMARNO | 119 | 938 | Rio Danúbio | ||||
04/10 - qui | BUDAPESTE | 140 | 1078 | Rio Danúbio | ||||
05/10 - sex | BUDAPESTE | 0 | 0 | Passeio - Dia Livre | ||||
06/10 - sáb | SIOFOK | 116 | 1194 | Estrada | ||||
07/10 - dom | NAGJKANIZSA | 110 | 1304 | Parte Ciclovia, parte Estrada | ||||
08/10 - seg | ZAGREB | 146 | 1450 | Estrada | ||||
09/10 - ter | ZAGREB | 0 | 0 | Passeio - Dia Livre | ||||
10/10 - qua | ZAGREB | 0 | 0 | Passeio - Dia Livre | ||||
11/10 - qui | NOVO MESTO | 91 | 1541 | Estrada | ||||
12/10 - sex | LJUBLJANA | 77 | 1618 | Estrada | ||||
13/10 - sáb | LJUBLJANA | 0 | 0 | Passeio - Dia Livre | ||||
23/10 - ter | Viagem ao Brasil | 0 | 0 | AVIÃO | ||||
24/10 - qua | Curitiba | 0 | 0 | Chegada pela manhã |
sexta-feira, 12 de outubro de 2012
Quadro Demonstrativo do Percurso Até 13/10/2012
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Legal este quadro! Melhor ainda o turismo Elba, Danúbio, cidades, estradas... 2,500 km???
ResponderExcluirAbraço.